
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 11
總金額 307064.38
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190701 | 文件號(hào) | 19017ICR3000327D |
| 進(jìn)口商 | RENAULT ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3050331781 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | C?rdoba |
| 裝貨國(guó) | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 39269090911 | ||
| 商品描述 | JUNTAS O EMPAQUETADURAS. PARTES DE VEHICULOS AUTOMOVILES. LAS DEMAS. LAS DEMAS. 譯 | ||
| 種類(lèi) | 808206479R 000001 | ||
| 屬性 | NA01- | ||
| 品牌 | RENAULT | ||
| 數(shù)量 | 110 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 626522.94 | CIF總金額(USD) | 7251992.94 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 6434299.77 | 總保費(fèi)(USD) | 191170.23 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 116.6 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.06 | 申報(bào)總件數(shù) | 110 |
| 進(jìn)口類(lèi)型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
-
10產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
307064.38總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170728 | 84305000000 | America | - | - | ||
| 20170728 | 84312011900 | America | - | - | ||
| 20170728 | 84138200000 | America | - | - | ||
| 20170728 | 84314929900 | America | - | - | ||
| 20170728 | 84138200000 | America | - | - | ||
| 20170728 | 84314922900 | America | - | - | ||
| 20170728 | 86090000990 | America | - | - | ||
| 20170919 | 84304990000 | America | - | - | ||
| 20170810 | 84304130000 | America | - | - | ||
| 20170728 | 73151210000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)